Конкурсные списки абитуриентов для уровня подготовки: Среднее профессиональное - актуален на 29.09.2024 18:00:52
21.02.19 Землеустройство
- Конкурсная группа: 21.02.19 Землеустройство_Оч_Внб
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: Землеустройство
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 30
- Свободно мест: -1
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Средний балл документа об образовании | Текущий вид документа | Приоритет | Статус |
| 1 | 158-802-732 89 | 4,438 | Оригинал | 2 | Подано |
| 2 | 149-510-126 51 | 4,688 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 3 | 152-671-653 68 | 4,579 | Оригинал | 2 | Подано |
| 4 | 152-663-014 46 | 4,473 | Оригинал | 2 | Подано |
| 5 | 169-816-868 39 | 4,429 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 6 | 144-788-363 05 | 4,333 | Копия | 3 | Подано |
| 7 | 187-439-874 37 | 4,316 | Копия | 1 | Подано |
| 8 | 162-466-454 74 | 4,263 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 9 | 162-694-559 00 | 4,19 | Копия | 3 | Подано |
| 10 | 147-539-083 89 | 4,158 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 11 | 152-920-968 73 | 4,105 | Копия | 2 | Подано |
| 12 | 144-160-906 37 | 4,1 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 13 | 153-007-061 10 | 4,1 | Копия | 1 | Подано |
| 14 | 170-302-595 28 | 4,053 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 15 | 165-881-929 22 | 4,05 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 16 | 175-803-581 91 | 4 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 17 | 150-840-164 35 | 4 | Копия | 1 | Подано |
| 18 | 166-757-722 19 | 3,947 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 19 | 163-010-984 29 | 3,889 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 20 | 170-453-696 67 | 3,85 | Оригинал | 2 | Подано |
| 21 | 139-973-956 38 | 3,8 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 22 | 189-860-741 42 | 3,762 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 23 | 151-180-958 46 | 3,75 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 24 | 173-853-847 08 | 3,7 | Копия | 1 | Подано |
| 25 | 179-628-521 24 | 3,688 | Копия | 1 | Подано |
| 26 | 155-671-878 03 | 3,688 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 27 | 172-630-493 62 | 3,684 | Копия | 1 | Подано |
| 28 | 154-090-275 46 | 3,684 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 29 | 187-141-025 60 | 3,632 | Копия | 3 | Подано |
| 30 | 182-134-267 48 | 3,579 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 31 | 175-368-789 24 | 3,579 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 32 | 189-202-650 83 | 3,578 | Оригинал | 5 | Подано |
| 33 | 153-547-054 61 | 3,563 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 34 | 165-437-331 74 | 3,526 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 35 | 178-588-071 36 | 3,526 | Копия | 3 | Подано |
| 36 | 180-373-363 61 | 3,5 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 37 | 174-385-720 95 | 3,5 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 38 | 176-071-499 84 | 3,476 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 39 | 151-831-501 38 | 3,476 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 40 | 190-660-178 71 | 3,474 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 41 | 164-636-092 79 | 3,474 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 42 | 170-454-521 49 | 3,45 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 43 | 170-454-522 50 | 3,45 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 44 | 188-079-759 38 | 3,421 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 45 | 166-114-170 42 | 3,368 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 46 | 168-137-475 92 | 3,316 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 47 | 158-046-012 52 | 3,286 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 48 | 162-270-660 47 | 3,238 | Копия | 1 | Подано |
| 49 | 163-243-232 35 | 3,235 | Оригинал | 2 | Подано |
| 50 | 166-726-650 01 | | Копия | 1 | Подано |
| 51 | 170-510-624 25 | | Копия | 1 | Подано |
| 52 | 176-869-612 41 | | Копия | 1 | Подано |
| 53 | 162-840-690 74 | | Копия | 1 | Подано |
| 54 | 171-521-565 47 | | Копия | 1 | Подано |
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
- Конкурсная группа: 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство_Оч_Б
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 25
- Свободно мест: 0
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Средний балл документа об образовании | Текущий вид документа | Приоритет | Статус |
| 1 | 158-802-732 89 | 4,438 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 2 | 150-886-303 72 | 3,789 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 3 | 158-872-475 25 | 5 | Копия | 1 | Подано |
| 4 | 150-295-658 61 | 4,895 | Копия | 1 | Подано |
| 5 | 153-914-112 51 | 4,81 | Копия | 1 | Подано |
| 6 | 175-373-464 92 | 4,79 | Копия | 1 | Подано |
| 7 | 166-757-577 28 | 4,75 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 8 | 165-437-360 79 | 4,75 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 9 | 149-393-764 14 | 4,714 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 10 | 149-510-126 51 | 4,688 | Оригинал | 2 | Подано |
| 11 | 161-410-267 17 | 4,684 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 12 | 152-044-072 14 | 4,632 | Копия | 1 | Подано |
| 13 | 163-063-910 48 | 4,6 | Копия | 1 | Подано |
| 14 | 175-641-778 01 | 4,6 | Оригинал | 3 | Подано |
| 15 | 170-520-093 25 | 4,579 | Копия | 1 | Подано |
| 16 | 152-671-653 68 | 4,579 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 17 | 194-214-339 65 | 4,563 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 18 | 148-863-316 02 | 4,55 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 19 | 151-526-954 60 | 4,526 | Копия | 1 | Подано |
| 20 | 152-781-638 80 | 4,5 | Копия | 1 | Подано |
| 21 | 151-864-261 68 | 4,5 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 22 | 161-269-618 69 | 4,45 | Копия | 1 | Подано |
| 23 | 194-296-658 24 | 4,4 | Копия | 1 | Подано |
| 24 | 154-118-118 32 | 4,381 | Копия | 1 | Подано |
| 25 | 149-401-365 57 | 4,375 | Копия | 1 | Подано |
| 26 | 175-921-521 87 | 4,375 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 27 | 151-612-407 23 | 4,368 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 28 | 144-788-363 05 | 4,333 | Копия | 1 | Подано |
| 29 | 170-944-720 79 | 4,316 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 30 | 156-409-958 95 | 4,3 | Копия | 3 | Подано |
| 31 | 173-896-050 11 | 4,3 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 32 | 171-027-311 21 | 4,25 | Копия | 1 | Подано |
| 33 | 170-337-035 36 | 4,25 | Оригинал | 2 | Подано |
| 34 | 153-990-239 89 | 4,235 | Копия | 1 | Подано |
| 35 | 150-488-641 71 | 4,2 | Оригинал | 3 | Подано |
| 36 | 170-699-064 97 | 4,182 | Копия | 1 | Подано |
| 37 | 208-870-058 74 | 4,167 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 38 | 194-012-893 66 | 4,158 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 39 | 165-021-686 45 | 4,158 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 40 | 170-336-997 73 | 4,158 | Копия | 1 | Подано |
| 41 | 160-365-173 44 | 4,15 | Копия | 1 | Подано |
| 42 | 152-920-968 73 | 4,105 | Копия | 1 | Подано |
| 43 | 194-318-063 78 | 4,105 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 44 | 219-727-032 76 | 4,105 | Копия | 1 | Подано |
| 45 | 152-131-500 02 | 4,095 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 46 | 195-143-015 60 | 4,053 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 47 | 170-945-297 89 | 4,048 | Копия | 1 | Подано |
| 48 | 168-979-911 66 | 4 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 49 | 168-798-036 42 | 4 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 50 | 178-800-580 99 | 4 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 51 | 176-928-139 19 | 4 | Копия | 2 | Подано |
| 52 | 170-453-900 52 | 4 | Оригинал | 4 | Подано |
| 53 | 150-840-164 35 | 4 | Копия | 2 | Подано |
| 54 | 168-077-200 81 | 3,954 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 55 | 196-726-456 25 | 3,952 | Копия | 2 | Подано |
| 56 | 170-971-910 86 | 3,952 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 57 | 169-958-784 70 | 3,95 | Оригинал | 4 | Подано |
| 58 | 176-870-035 00 | 3,95 | Копия | 1 | Подано |
| 59 | 166-757-722 19 | 3,947 | Оригинал | 2 | Подано |
| 60 | 156-195-884 04 | 3,947 | Копия | 1 | Подано |
| 61 | 147-449-123 79 | 3,947 | Копия | 1 | Подано |
| 62 | 175-852-607 04 | 3,937 | Копия | 3 | Подано |
| 63 | 173-912-134 65 | 3,93 | Копия | 2 | Подано |
| 64 | 146-559-114 82 | 3,905 | Копия | 2 | Подано |
| 65 | 161-077-673 61 | 3,895 | Копия | 1 | Подано |
| 66 | 150-693-793 83 | 3,895 | Оригинал | 2 | Подано |
| 67 | 153-676-954 04 | 3,875 | Копия | 1 | Подано |
| 68 | 180-659-295 98 | 3,85 | Копия | 2 | Подано |
| 69 | 170-292-731 57 | 3,85 | Оригинал | 2 | Подано |
| 70 | 178-616-866 26 | 3,85 | Копия | 1 | Подано |
| 71 | 170-292-717 59 | 3,842 | Оригинал | 1 | Подано |
| 72 | 180-559-106 72 | 3,842 | Копия | 1 | Подано |
| 73 | 149-281-809 92 | 3,842 | Копия | 2 | Подано |
| 74 | 194-096-319 97 | 3,789 | Копия | 1 | Подано |
| 75 | 191-289-501 91 | 3,75 | Оригинал | 2 | Подано |
| 76 | 173-853-847 08 | 3,7 | Копия | 3 | Подано |
| 77 | 152-537-991 81 | 3,688 | Оригинал | 3 | Подано |
| 78 | 154-090-275 46 | 3,684 | Оригинал | 3 | Подано |
| 79 | 172-630-493 62 | 3,684 | Копия | 2 | Подано |
| 80 | 150-257-154 30 | 3,684 | Оригинал | 2 | Подано |
| 81 | 163-389-381 97 | 3,684 | Копия | 1 | Подано |
| 82 | 192-377-544 01 | 3,647 | Копия | 3 | Подано |
| 83 | 149-819-908 26 | 3,632 | Копия | 2 | Подано |
| 84 | 187-141-025 60 | 3,632 | Копия | 2 | Подано |
| 85 | 173-963-073 98 | 3,632 | Копия | 1 | Подано |
| 86 | 175-368-778 21 | 3,59 | Копия | 3 | Подано |
| 87 | 191-991-672 23 | 3,579 | Оригинал | 2 | Подано |
| 88 | 182-134-267 48 | 3,579 | Оригинал | 2 | Подано |
| 89 | 174-319-932 86 | 3,526 | Копия | 1 | Подано |
| 90 | 152-793-246 81 | 3,526 | Копия | 3 | Подано |
| 91 | 163-608-166 66 | 3,5 | Оригинал | 4 | Подано |
| 92 | 161-077-658 62 | 3,5 | Оригинал | 1 | Подано |
| 93 | 180-715-579 77 | 3,35 | Копия | 3 | Подано |
| 94 | 165-837-258 05 | 3,316 | Копия | 1 | Подано |
| 95 | 168-137-475 92 | 3,316 | Оригинал | 2 | Подано |
| 96 | 116-652-105 35 | 3,222 | Оригинал | 2 | Подано |
| 97 | 161-410-265 15 | 3,105 | Копия | 1 | Подано |
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
- Конкурсная группа: 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство_Оч_Внб
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 5
- Свободно мест: -1
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Средний балл документа об образовании | Текущий вид документа | Приоритет | Статус |
| 1 | 165-437-360 79 | 4,75 | Оригинал | 2 | Подано |
| 2 | 194-214-339 65 | 4,563 | Оригинал | 2 | Подано |
| 3 | 152-781-638 80 | 4,5 | Копия | 2 | Подано |
| 4 | 151-864-261 68 | 4,5 | Оригинал | 2 | Подано |
| 5 | 144-788-363 05 | 4,333 | Копия | 2 | Подано |
| 6 | 170-944-720 79 | 4,316 | Оригинал | 3 | Подано |
| 7 | 170-699-064 97 | 4,182 | Копия | 2 | Подано |
| 8 | 219-727-032 76 | 4,105 | Копия | 2 | Подано |
| 9 | 168-979-911 66 | 4 | Оригинал | 2 | Подано |
| 10 | 150-840-164 35 | 4 | Копия | 3 | Подано |
| 11 | 170-971-910 86 | 3,952 | Оригинал | 4 | Подано |
| 12 | 196-726-456 25 | 3,952 | Копия | 1 | Подано |
| 13 | 166-757-722 19 | 3,947 | Оригинал | 3 | Подано |
| 14 | 150-693-793 83 | 3,895 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 15 | 163-010-984 29 | 3,889 | Оригинал | 2 | Подано |
| 16 | 194-096-319 97 | 3,789 | Копия | 2 | Подано |
| 17 | 150-257-154 30 | 3,684 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 18 | 187-141-025 60 | 3,632 | Копия | 1 | Подано |
| 19 | 178-199-589 46 | 3,6 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 20 | 178-588-071 36 | 3,526 | Копия | 1 | Подано |
| 21 | 174-319-932 86 | 3,526 | Копия | 2 | Подано |
| 22 | 163-608-166 66 | 3,5 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 23 | 175-803-538 88 | 3,476 | Копия | 1 | Зачислен |
| 24 | 165-837-258 05 | 3,316 | Копия | 3 | Подано |
| 25 | 162-270-660 47 | 3,238 | Копия | 2 | Подано |
| 26 | 116-652-105 35 | 3,222 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 27 | 171-521-565 47 | | Копия | 2 | Подано |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- Конкурсная группа: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)_Оч_Б
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 25
- Свободно мест: -1
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Средний балл документа об образовании | Текущий вид документа | Приоритет | Статус |
| 1 | 149-670-886 19 | 4,25 | Оригинал | 2 | Подано |
| 2 | 197-367-453 29 | 5 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 3 | 185-353-680 96 | 4,952 | Копия | 1 | Подано |
| 4 | 153-519-971 82 | 4,947 | Копия | 1 | Подано |
| 5 | 164-340-619 51 | 4,888 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 6 | 153-578-074 84 | 4,85 | Копия | 1 | Подано |
| 7 | 153-914-112 51 | 4,81 | Копия | 2 | Подано |
| 8 | 189-709-193 36 | 4,762 | Копия | 1 | Подано |
| 9 | 153-876-576 10 | 4,76 | Копия | 1 | Подано |
| 10 | 154-414-193 45 | 4,75 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 11 | 149-393-764 14 | 4,714 | Оригинал | 2 | Подано |
| 12 | 166-874-346 19 | 4,7 | Копия | 1 | Подано |
| 13 | 152-211-840 15 | 4,684 | Копия | 2 | Подано |
| 14 | 164-967-060 07 | 4,631 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 15 | 166-379-473 15 | 4,631 | Копия | 1 | Подано |
| 16 | 187-043-855 92 | 4,619 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 17 | 154-691-958 05 | 4,6 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 18 | 153-204-881 38 | 4,588 | Копия | 1 | Подано |
| 19 | 170-520-093 25 | 4,579 | Копия | 2 | Подано |
| 20 | 190-235-115 37 | 4,571 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 21 | 171-221-963 39 | 4,571 | Копия | 1 | Подано |
| 22 | 174-514-351 63 | 4,563 | Копия | 1 | Подано |
| 23 | 174-980-783 25 | 4,55 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 24 | 180-326-253 43 | 4,529 | Копия | 1 | Подано |
| 25 | 179-895-117 51 | 4,526 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 26 | 163-706-177 67 | 4,5 | Копия | 1 | Подано |
| 27 | 173-313-054 34 | 4,5 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 28 | 195-611-041 69 | 4,5 | Копия | 1 | Подано |
| 29 | 152-421-086 22 | 4,473 | Копия | 1 | Подано |
| 30 | 152-663-014 46 | 4,473 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 31 | 152-340-459 31 | 4,473 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 32 | 155-402-454 41 | 4,45 | Оригинал | 3 | Подано |
| 33 | 161-269-618 69 | 4,45 | Копия | 2 | Подано |
| 34 | 174-755-140 90 | 4,45 | Копия | 1 | Подано |
| 35 | 153-393-051 55 | 4,4 | Копия | 1 | Подано |
| 36 | 154-118-118 32 | 4,381 | Копия | 2 | Подано |
| 37 | 149-401-365 57 | 4,375 | Копия | 3 | Подано |
| 38 | 151-612-407 23 | 4,368 | Оригинал | 3 | Подано |
| 39 | 143-012-815 05 | 4,368 | Копия | 1 | Подано |
| 40 | 192-860-540 95 | 4,352 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 41 | 196-202-343 62 | 4,35 | Копия | 1 | Подано |
| 42 | 159-291-718 02 | 4,35 | Копия | 1 | Подано |
| 43 | 164-542-632 68 | 4,316 | Копия | 1 | Подано |
| 44 | 197-371-221 97 | 4,315 | Копия | 1 | Подано |
| 45 | 163-761-144 68 | 4,315 | Копия | 1 | Подано |
| 46 | 177-303-926 80 | 4,285 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 47 | 177-656-564 28 | 4,263 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 48 | 171-027-311 21 | 4,25 | Копия | 2 | Подано |
| 49 | 149-764-366 17 | 4,25 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 50 | 175-572-995 21 | 4,25 | Копия | 1 | Подано |
| 51 | 153-990-239 89 | 4,235 | Копия | 2 | Подано |
| 52 | 163-490-201 53 | 4,235 | Копия | 2 | Подано |
| 53 | 151-103-223 87 | 4,21 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 54 | 152-686-193 86 | 4,2 | Оригинал | 2 | Подано |
| 55 | 161-616-427 51 | 4,2 | Копия | 1 | Подано |
| 56 | 155-917-391 98 | 4,2 | Оригинал | 2 | Подано |
| 57 | 150-488-641 71 | 4,2 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 58 | 162-694-559 00 | 4,19 | Копия | 1 | Подано |
| 59 | 142-475-479 68 | 4,187 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 60 | 167-673-861 24 | 4,176 | Копия | 1 | Подано |
| 61 | 153-182-589 63 | 4,143 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 62 | 149-447-348 00 | 4,125 | Оригинал | 2 | Подано |
| 63 | 194-914-304 96 | 4,105 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 64 | 189-261-459 11 | 4,105 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 65 | 186-974-782 57 | 4,052 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 66 | 174-324-850 70 | 4,052 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 67 | 171-027-242 25 | 4,05 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 68 | 175-803-592 94 | 4,047 | Оригинал | 1 | Подано |
| 69 | 175-778-949 51 | 4,047 | Копия | 1 | Подано |
| 70 | 193-964-800 24 | 4 | Оригинал | 2 | Подано |
| 71 | 168-798-036 42 | 4 | Оригинал | 2 | Подано |
| 72 | 180-766-747 03 | 4 | Оригинал | 1 | Подано |
| 73 | 170-662-109 50 | 4 | Оригинал | 2 | Подано |
| 74 | 170-453-900 52 | 4 | Оригинал | 2 | Подано |
| 75 | 154-922-348 73 | 4 | Копия | 1 | Подано |
| 76 | 159-959-727 57 | 4 | Копия | 1 | Подано |
| 77 | 151-890-927 86 | 4 | Копия | 1 | Подано |
| 78 | 162-550-077 46 | 4 | Копия | 1 | Подано |
| 79 | 191-568-945 18 | 4 | Копия | 1 | Подано |
| 80 | 170-971-910 86 | 3,952 | Оригинал | 2 | Подано |
| 81 | 152-034-660 23 | 3,95 | Копия | 1 | Подано |
| 82 | 162-768-481 02 | 3,95 | Копия | 1 | Подано |
| 83 | 160-650-349 43 | 3,95 | Копия | 1 | Подано |
| 84 | 169-958-784 70 | 3,95 | Оригинал | 2 | Подано |
| 85 | 152-168-826 64 | 3,95 | Копия | 1 | Подано |
| 86 | 177-976-792 66 | 3,947 | Копия | 1 | Подано |
| 87 | 156-195-884 04 | 3,947 | Копия | 2 | Подано |
| 88 | 159-123-769 81 | 3,947 | Оригинал | 2 | Подано |
| 89 | 175-852-607 04 | 3,937 | Копия | 1 | Подано |
| 90 | 146-559-114 82 | 3,905 | Копия | 3 | Подано |
| 91 | 170-662-108 49 | 3,904 | Оригинал | 2 | Подано |
| 92 | 161-176-437 53 | 3,904 | Копия | 1 | Подано |
| 93 | 152-279-610 65 | 3,895 | Копия | 1 | Подано |
| 94 | 174-549-761 11 | 3,895 | Оригинал | 5 | Подано |
| 95 | 167-286-338 03 | 3,894 | Копия | 1 | Подано |
| 96 | 153-994-122 93 | 3,875 | Оригинал | 2 | Подано |
| 97 | 162-321-335 22 | 3,857 | Оригинал | 3 | Подано |
| 98 | 170-453-696 67 | 3,85 | Оригинал | 4 | Подано |
| 99 | 178-616-866 26 | 3,85 | Копия | 3 | Подано |
| 100 | 168-274-665 09 | 3,85 | Копия | 1 | Подано |
| 101 | 170-292-717 59 | 3,842 | Оригинал | 2 | Подано |
| 102 | 180-559-106 72 | 3,842 | Копия | 2 | Подано |
| 103 | 149-281-809 92 | 3,842 | Копия | 1 | Подано |
| 104 | 153-449-340 66 | 3,813 | Оригинал | 3 | Подано |
| 105 | 178-095-323 00 | 3,81 | Оригинал | 2 | Подано |
| 106 | 161-699-134 93 | 3,8 | Копия | 1 | Подано |
| 107 | 191-654-951 01 | 3,789 | Оригинал | 2 | Подано |
| 108 | 169-107-581 85 | 3,789 | Копия | 1 | Подано |
| 109 | 151-180-958 46 | 3,75 | Оригинал | 2 | Подано |
| 110 | 163-440-985 69 | 3,75 | Оригинал | 1 | Подано |
| 111 | 191-289-501 91 | 3,75 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 112 | 146-748-610 96 | 3,736 | Оригинал | 1 | Подано |
| 113 | 178-254-965 16 | 3,736 | Оригинал | 2 | Подано |
| 114 | 168-753-697 33 | 3,736 | Копия | 1 | Подано |
| 115 | 144-937-235 82 | 3,736 | Оригинал | 2 | Подано |
| 116 | 163-212-728 35 | 3,7 | Оригинал | 1 | Подано |
| 117 | 173-853-847 08 | 3,7 | Копия | 4 | Подано |
| 118 | 154-090-275 46 | 3,684 | Оригинал | 4 | Подано |
| 119 | 163-389-381 97 | 3,684 | Копия | 2 | Подано |
| 120 | 195-883-585 50 | 3,684 | Копия | 1 | Подано |
| 121 | 161-345-346 44 | 3,684 | Копия | 1 | Подано |
| 122 | 194-903-324 91 | 3,666 | Копия | 1 | Подано |
| 123 | 192-377-544 01 | 3,647 | Копия | 2 | Подано |
| 124 | 173-963-073 98 | 3,632 | Копия | 2 | Подано |
| 125 | 166-945-724 20 | 3,611 | Копия | 2 | Подано |
| 126 | 175-368-778 21 | 3,59 | Копия | 1 | Подано |
| 127 | 191-991-672 23 | 3,579 | Оригинал | 1 | Подано |
| 128 | 174-701-886 84 | 3,578 | Копия | 1 | Подано |
| 129 | 189-202-650 83 | 3,578 | Оригинал | 2 | Подано |
| 130 | 152-368-088 66 | 3,562 | Оригинал | 2 | Подано |
| 131 | 165-437-435 81 | 3,53 | Копия | 2 | Подано |
| 132 | 165-437-331 74 | 3,526 | Оригинал | 4 | Подано |
| 133 | 152-793-246 81 | 3,526 | Копия | 1 | Подано |
| 134 | 163-608-166 66 | 3,5 | Оригинал | 3 | Подано |
| 135 | 176-071-499 84 | 3,476 | Оригинал | 2 | Подано |
| 136 | 176-882-189 29 | 3,476 | Оригинал | 2 | Подано |
| 137 | 208-843-344 74 | 3,421 | Оригинал | 1 | Подано |
| 138 | 185-944-684 34 | 3,38 | Копия | 1 | Подано |
| 139 | 184-014-056 37 | 3,368 | Оригинал | 2 | Подано |
| 140 | 176-675-487 31 | 3,263 | Копия | 1 | Подано |
| 141 | 219-970-945 16 | 3,157 | Копия | 1 | Подано |
| 142 | 159-089-146 03 | | Копия | 1 | Подано |
| 143 | 162-840-690 74 | | Копия | 2 | Подано |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- Конкурсная группа: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)_Оч_Внб
- Уровень подготовки: СПО
- Профиль: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 18
- Свободно мест: 1
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Средний балл документа об образовании | Текущий вид документа | Приоритет | Статус |
| 1 | 154-414-193 45 | 4,75 | Оригинал | 2 | Подано |
| 2 | 174-514-351 63 | 4,563 | Копия | 3 | Подано |
| 3 | 152-421-086 22 | 4,473 | Копия | 2 | Подано |
| 4 | 152-663-014 46 | 4,473 | Оригинал | 3 | Подано |
| 5 | 153-393-051 55 | 4,4 | Копия | 2 | Подано |
| 6 | 192-860-540 95 | 4,352 | Оригинал | 2 | Подано |
| 7 | 197-371-221 97 | 4,315 | Копия | 3 | Подано |
| 8 | 177-303-926 80 | 4,285 | Оригинал | 3 | Подано |
| 9 | 177-656-564 28 | 4,263 | Оригинал | 2 | Подано |
| 10 | 167-673-861 24 | 4,176 | Копия | 2 | Подано |
| 11 | 153-182-589 63 | 4,143 | Оригинал | 2 | Подано |
| 12 | 194-914-304 96 | 4,105 | Оригинал | 3 | Подано |
| 13 | 186-974-782 57 | 4,052 | Оригинал | 3 | Подано |
| 14 | 175-803-592 94 | 4,047 | Оригинал | 3 | Подано |
| 15 | 193-964-800 24 | 4 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 16 | 180-766-747 03 | 4 | Оригинал | 2 | Подано |
| 17 | 170-662-109 50 | 4 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 18 | 170-453-900 52 | 4 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 19 | 152-034-660 23 | 3,95 | Копия | 2 | Подано |
| 20 | 162-768-481 02 | 3,95 | Копия | 3 | Подано |
| 21 | 160-650-349 43 | 3,95 | Копия | 3 | Подано |
| 22 | 169-958-784 70 | 3,95 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 23 | 177-976-792 66 | 3,947 | Копия | 2 | Подано |
| 24 | 159-123-769 81 | 3,947 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 25 | 174-781-237 97 | 3,947 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 26 | 170-662-108 49 | 3,904 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 27 | 174-549-761 11 | 3,895 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 28 | 153-994-122 93 | 3,875 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 29 | 170-453-696 67 | 3,85 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 30 | 168-274-665 09 | 3,85 | Копия | 3 | Подано |
| 31 | 170-292-731 57 | 3,85 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 32 | 183-809-505 97 | 3,833 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 33 | 153-449-340 66 | 3,813 | Оригинал | 1 | Подано |
| 34 | 161-699-134 93 | 3,8 | Копия | 2 | Подано |
| 35 | 191-654-951 01 | 3,789 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 36 | 151-180-958 46 | 3,75 | Оригинал | 4 | Подано |
| 37 | 163-440-985 69 | 3,75 | Оригинал | 3 | Подано |
| 38 | 146-748-610 96 | 3,736 | Оригинал | 3 | Подано |
| 39 | 168-753-697 33 | 3,736 | Копия | 3 | Подано |
| 40 | 178-254-965 16 | 3,736 | Оригинал | 1 | Зачислен |
| 41 | 163-212-728 35 | 3,7 | Оригинал | 2 | Подано |
| 42 | 189-202-650 83 | 3,578 | Оригинал | 4 | Подано |
| 43 | 152-368-088 66 | 3,562 | Оригинал | 1 | Зачислен |
