Конкурсные списки абитуриентов для уровня подготовки: Магистратура - актуален на 29.09.2024 18:01:47
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья
- Конкурсная группа: 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья_Заоч_Б
- Уровень подготовки: Магистратура
- Направление подготовки: 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья
- Профиль: Инновационные технологии специализированных пищевых продуктов
- Форма обучения: Заочная
- Количество мест: 8
- Свободно мест: 0
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание по направлению 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Текущий вид документа | Приоритет |
| 1 | 148-286-992 18 | 100 | 90 | 90 | 10 | Оригинал | 1 |
| 2 | 177-320-019 52 | 95 | 90 | 90 | 5 | Оригинал | 1 |
| 3 | 156-478-591 14 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 1 |
| 4 | 156-559-079 03 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | 1 |
| 5 | 187-356-979 37 | 75 | 75 | 75 | | Копия | 1 |
| 6 | 153-276-503 58 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | 1 |
| 7 | 183-967-397 38 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | 1 |
| 8 | 124-423-659 35 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 1 |
| 9 | 162-622-309 42 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 1 |
| 10 | 158-637-139 00 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 2 |
| 11 | 115-460-991 51 | | | | | Копия | 1 |
19.04.03 Продукты питания животного происхождения
- Конкурсная группа: 19.04.03 Продукты питания животного происхождения_Заоч_Внб
- Уровень подготовки: Магистратура
- Направление подготовки: 19.04.03 Продукты питания животного происхождения
- Профиль: Технология продуктов здорового питания
- Форма обучения: Заочная
- Количество мест: 15
- Свободно мест: 15
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание по направлению 19.04.03 Продукты питания животного происхождения | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Текущий вид документа | Приоритет |
| 1 | 170-292-635 58 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 1 |
| 2 | 200-759-223 33 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 1 |
| 3 | 125-159-970 67 | 90 | 90 | 90 | | Копия | 1 |
| 4 | 144-349-957 86 | 90 | 90 | 90 | | Копия | 1 |
| 5 | 145-239-650 66 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | 1 |
| 6 | 210-164-505 98 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | 1 |
| 7 | 195-507-451 96 | | | | | Оригинал | 1 |
35.04.01 Лесное дело
- Конкурсная группа: 35.04.01 Лесное дело_Заоч_Б
- Уровень подготовки: Магистратура
- Направление подготовки: 35.04.01 Лесное дело
- Профиль: Лесные культуры, селекция, семеноводство
- Форма обучения: Заочная
- Количество мест: 8
- Свободно мест: 0
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание по направлению 35.04.01 Лесное дело | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Текущий вид документа | Приоритет |
| 1 | 167-988-992 77 | 97 | 90 | 90 | 7 | Оригинал | 1 |
| 2 | 110-172-585 01 | 95 | 90 | 90 | 5 | Оригинал | 1 |
| 3 | 143-740-779 67 | 92 | 90 | 90 | 2 | Оригинал | 2 |
| 4 | 074-800-528 58 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 1 |
| 5 | 137-762-724 90 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 1 |
| 6 | 131-809-033 32 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 1 |
| 7 | 163-184-032 47 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 1 |
| 8 | 145-532-839 67 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | 1 |
| 9 | 176-709-079 06 | 75 | 70 | 70 | 5 | Оригинал | 1 |
| 10 | 187-201-157 57 | 75 | 70 | 70 | 5 | Оригинал | 2 |
| 11 | 164-321-616 42 | 55 | 55 | 55 | | Оригинал | 2 |
| 12 | 145-144-292 43 | 55 | 55 | 55 | | Оригинал | 2 |
| 13 | 153-561-249 56 | 55 | 55 | 55 | | Оригинал | 2 |
| 14 | 157-843-468 08 | 40 | 40 | 40 | | Оригинал | 1 |
| 15 | 065-988-701 29 | | | | | Копия | 1 |
| 16 | 150-474-811 50 | | | | | Оригинал | 1 |
| 17 | 120-899-394 84 | | | | | Оригинал | 1 |
| 18 | 162-863-829 97 | | | | | Копия | 2 |
35.04.01 Лесное дело
- Конкурсная группа: 35.04.01 Лесное дело_Заоч_Внб
- Уровень подготовки: Магистратура
- Направление подготовки: 35.04.01 Лесное дело
- Профиль: Лесные культуры, селекция, семеноводство
- Форма обучения: Заочная
- Количество мест: 12
- Свободно мест: 12
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание по направлению 35.04.01 Лесное дело | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Текущий вид документа | Приоритет |
| 1 | 144-231-475 30 | 40 | 40 | 40 | | Копия | 1 |
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение
- Конкурсная группа: 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение_Заоч_Внб
- Уровень подготовки: Магистратура
- Направление подготовки: 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение
- Профиль: Агроэкологический мониторинг, управление почвенным плодородием ландшафтов и питанием культурных растений
- Форма обучения: Заочная
- Количество мест: 20
- Свободно мест: 20
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание по направлению 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Текущий вид документа | Приоритет |
| 1 | 171-035-858 48 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 1 |
| 2 | 180-866-597 13 | 2 | | | 2 | | 1 |
| 3 | 145-957-458 11 | | | | | Оригинал | 1 |
35.04.04 Агрономия
- Конкурсная группа: 35.04.04 Агрономия_Заоч_Б
- Уровень подготовки: Магистратура
- Направление подготовки: 35.04.04 Агрономия
- Профиль: Ресурсосберегающие технологии при возделовании сельскохозяйственных культур
- Форма обучения: Заочная
- Количество мест: 11
- Свободно мест: 0
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание по направлению 35.04.04 Агрономия | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Текущий вид документа | Приоритет |
| 1 | 145-919-686 09 | 95 | 90 | 90 | 5 | Оригинал | 2 |
| 2 | 163-457-379 86 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 2 |
| 3 | 181-864-848 12 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 1 |
| 4 | 178-233-989 10 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 1 |
| 5 | 163-556-374 83 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 1 |
| 6 | 156-162-546 63 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 1 |
| 7 | 163-663-402 69 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 1 |
| 8 | 143-413-120 09 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 1 |
| 9 | 140-483-608 42 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 1 |
| 10 | 176-512-387 81 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 1 |
| 11 | 116-300-887 23 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 1 |
| 12 | 175-262-910 78 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 1 |
| 13 | 173-519-900 83 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 1 |
| 14 | 173-076-865 85 | 55 | 55 | 55 | | Копия | 2 |
| 15 | 143-312-518 17 | 5 | | | 5 | Копия | 1 |
| 16 | 168-979-921 68 | | | | | Оригинал | 2 |
| 17 | 131-562-376 36 | | | | | Копия | 1 |
| 18 | 022-168-535 23 | | | | | Оригинал | 1 |
| 19 | 171-035-858 48 | | | | | Оригинал | 2 |
| 20 | 135-960-849 92 | | | | | Копия | 1 |
| 21 | 195-160-899 01 | | | | | Копия | 2 |
| 22 | 168-519-118 96 | | | | | Оригинал | 4 |
| 23 | 119-702-547 59 | | | | | Копия | 1 |
| 24 | 162-863-829 97 | | | | | Копия | 1 |
| 25 | 164-773-190 94 | | | | | Копия | 2 |
| 26 | 183-967-397 38 | | | | | Оригинал | 3 |
35.04.04 Агрономия
- Конкурсная группа: 35.04.04 Агрономия_Заоч_Внб
- Уровень подготовки: Магистратура
- Направление подготовки: 35.04.04 Агрономия
- Профиль: Ресурсосберегающие технологии при возделовании сельскохозяйственных культур
- Форма обучения: Заочная
- Количество мест: 8
- Свободно мест: 8
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание по направлению 35.04.04 Агрономия | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Текущий вид документа | Приоритет |
| 1 | 022-168-535 23 | | | | | Оригинал | 1 |
| 2 | 000012102 | | | | | Копия | 3 |
| 3 | 132-655-929 67 | | | | | Оригинал | 1 |
| 4 | 172-730-979 85 | | | | | | 1 |
35.04.04 Агрономия
- Конкурсная группа: 35.04.04 Агрономия_Заоч_Целевой
- Уровень подготовки: Магистратура
- Направление подготовки: 35.04.04 Агрономия
- Профиль: Ресурсосберегающие технологии при возделовании сельскохозяйственных культур
- Форма обучения: Заочная
- Количество мест: 1
- Свободно мест: 0
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание по направлению 35.04.04 Агрономия | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Текущий вид документа | Приоритет |
| 1 | 163-457-379 86 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 1 |
35.04.06 Агроинженерия
- Конкурсная группа: 35.04.06 Агроинженерия_Заоч_Б
- Уровень подготовки: Магистратура
- Направление подготовки: 35.04.06 Агроинженерия
- Профиль: Цифровой инжиниринг
- Форма обучения: Заочная
- Количество мест: 10
- Свободно мест: 0
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание по направлению 35.04.06 Агроинженерия | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Текущий вид документа | Приоритет |
| 1 | 136-213-325 21 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 2 |
| 2 | 162-175-012 35 | 85 | 75 | 75 | 10 | Оригинал | 1 |
| 3 | 180-866-597 13 | 77 | 75 | 75 | 2 | | 1 |
| 4 | 165-929-573 22 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | 1 |
| 5 | 127-186-252 61 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | 1 |
| 6 | 166-375-764 07 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | 1 |
| 7 | 141-915-316 43 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | 1 |
| 8 | 166-059-913 91 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 1 |
| 9 | 138-629-838 07 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 1 |
| 10 | 153-818-321 68 | 55 | 55 | 55 | | Оригинал | 1 |
| 11 | 000004573 | 55 | 55 | 55 | | Оригинал | 1 |
| 12 | 143-312-518 17 | 5 | | | 5 | Копия | 2 |
35.04.06 Агроинженерия
- Конкурсная группа: 35.04.06 Агроинженерия_Заоч_Внб
- Уровень подготовки: Магистратура
- Направление подготовки: 35.04.06 Агроинженерия
- Профиль: Цифровой инжиниринг
- Форма обучения: Заочная
- Количество мест: 10
- Свободно мест: 10
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание по направлению 35.04.06 Агроинженерия | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Текущий вид документа | Приоритет |
| 1 | 165-929-573 22 | 75 | 75 | 75 | | Копия | 1 |
| 2 | 127-186-252 61 | 75 | 75 | 75 | | Копия | 1 |
| 3 | 166-375-764 07 | 75 | 75 | 75 | | Копия | 1 |
| 4 | 163-416-201 37 | 55 | 55 | 55 | | Копия | 2 |
| 5 | 153-818-321 68 | 55 | 55 | 55 | | Оригинал | 1 |
| 6 | 000004573 | 55 | 55 | 55 | | Оригинал | 1 |
| 7 | 000007125 | 40 | 40 | 40 | | Оригинал | 2 |
| 8 | 000004132 | 40 | 40 | 40 | | Оригинал | 2 |
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура
- Конкурсная группа: 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура Заоч_Внебюджет
- Уровень подготовки: Магистратура
- Направление подготовки: 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура
- Профиль: Аквакультура
- Форма обучения: Заочная
- Количество мест: 15
- Свободно мест: 15
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Текущий вид документа | Приоритет |
| 1 | 194-584-004 98 | 92 | 90 | 90 | 2 | Оригинал | 2 |
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
- Конкурсная группа: 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Заоч_Внебюджет
- Уровень подготовки: Магистратура
- Направление подготовки: 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
- Профиль: Ветеринарно-санитарный контроль безопасности продуктов животноводства
- Форма обучения: Заочная
- Количество мест: 15
- Свободно мест: 14
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание по направлению 36.04.01 Ветеринарно - санитарная экспертиза | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Текущий вид документа | Приоритет |
| 1 | 195-260-424 77 | 70 | 70 | 70 | | Копия | 1 |
| 2 | 127-904-809 76 | | | | | Копия | 1 |
| 3 | 170-744-547 72 | | | | | Копия | 1 |
36.04.02 Зоотехния
- Конкурсная группа: 36.04.02 Зоотехния_Заоч_Б
- Уровень подготовки: Магистратура
- Направление подготовки: 36.04.02 Зоотехния
- Профиль: Зоотехния
- Форма обучения: Заочная
- Количество мест: 15
- Свободно мест: 0
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание по направлению 36.04.02 Зоотехния | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Текущий вид документа | Приоритет |
| 1 | 171-502-055 24 | 95 | 90 | 90 | 5 | Оригинал | 1 |
| 2 | 165-653-509 88 | 95 | 90 | 90 | 5 | Оригинал | 1 |
| 3 | 165-974-719 27 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 1 |
| 4 | 144-600-727 36 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 1 |
| 5 | 166-255-868 99 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 2 |
| 6 | 174-602-834 70 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 1 |
| 7 | 128-192-331 55 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 1 |
| 8 | 137-505-447 58 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 1 |
| 9 | 172-876-278 12 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 1 |
| 10 | 168-519-118 96 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 2 |
| 11 | 131-748-852 69 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | 2 |
| 12 | 127-455-052 54 | 75 | 75 | 75 | | Копия | 1 |
| 13 | 145-038-120 29 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | 1 |
| 14 | 195-363-901 02 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | 2 |
| 15 | 110-416-597 09 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | 1 |
| 16 | 135-265-832 61 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | 1 |
| 17 | 120-639-740 40 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | 1 |
| 18 | 168-979-921 68 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 1 |
| 19 | 168-822-388 10 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 2 |
| 20 | 154-799-748 35 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 1 |
| 21 | 190-961-687 08 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 1 |
| 22 | 162-841-094 64 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 2 |
| 23 | 195-260-424 77 | 70 | 70 | 70 | | Копия | 1 |
| 24 | 194-584-004 98 | 2 | | | 2 | Оригинал | 2 |
| 25 | 159-018-287 77 | | | | | Оригинал | 1 |
| 26 | 183-967-397 38 | | | | | Оригинал | 2 |
36.04.02 Зоотехния
- Конкурсная группа: 36.04.02 Зоотехния_Заоч_Внб
- Уровень подготовки: Магистратура
- Направление подготовки: 36.04.02 Зоотехния
- Профиль: Зоотехния
- Форма обучения: Заочная
- Количество мест: 10
- Свободно мест: 8
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание по направлению 36.04.02 Зоотехния | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Текущий вид документа | Приоритет |
| 1 | 138-906-025 75 | 90 | 90 | 90 | | Копия | 1 |
| 2 | 168-716-731 10 | 75 | 75 | 75 | | Копия | 1 |
| 3 | 154-799-748 35 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 1 |
| 4 | 142-045-755 30 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 1 |
| 5 | 162-841-094 64 | 70 | 70 | 70 | | Копия | 2 |
38.04.01 Экономика
- Конкурсная группа: 38.04.01 Экономика (Экономика и упр-е на предприятии)_Заоч_Внб
- Уровень подготовки: Магистратура
- Направление подготовки: 38.04.01 Экономика
- Профиль: Экономика и управление на предприятии
- Форма обучения: Заочная
- Количество мест: 15
- Свободно мест: 6
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание по направлению 38.04.01 Экономика | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Текущий вид документа | Приоритет |
| 1 | 153-547-066 65 | 95 | 90 | 90 | 5 | Копия | 1 |
| 2 | 146-154-868 73 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 1 |
| 3 | 157-942-296 08 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 1 |
| 4 | 141-421-280 07 | 90 | 90 | 90 | | Копия | 1 |
| 5 | 188-652-346 19 | 90 | 90 | 90 | | Копия | 1 |
| 6 | 161-878-154 95 | 70 | 70 | 70 | | Копия | 1 |
| 7 | 146-423-723 56 | 70 | 70 | 70 | | Копия | 1 |
| 8 | 159-183-730 96 | 70 | 70 | 70 | | Копия | 1 |
| 9 | 020-234-680 93 | 70 | 70 | 70 | | Копия | 1 |
| 10 | 188-692-173 36 | 70 | 70 | 70 | | Копия | 3 |
| 11 | 164-762-207 77 | 70 | 70 | 70 | | Копия | 1 |
| 12 | 137-499-176 08 | | | | | Копия | 1 |
| 13 | 138-475-612 89 | | | | | Копия | 1 |
| 14 | 000004132 | | | | | Оригинал | 3 |
| 15 | 195-160-899 01 | | | | | Копия | 1 |
| 16 | 164-773-190 94 | | | | | Копия | 1 |
38.04.07 Товароведение
- Конкурсная группа: 38.04.07 Товароведение_Заоч_Внб
- Уровень подготовки: Магистратура
- Направление подготовки: 38.04.07 Товароведение
- Профиль: Товарный консалтинг и экспертиза качества
- Форма обучения: Заочная
- Количество мест: 15
- Свободно мест: 15
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание по направлению 38.04.07 Товароведение | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Текущий вид документа | Приоритет |
| 1 | 153-547-066 65 | 5 | | | 5 | Копия | 2 |
| 2 | 161-878-154 95 | | | | | Копия | 2 |
35.04.01 Лесное дело
- Конкурсная группа: 35.04.01 Лесное дело_Оч_Б
- Уровень подготовки: Магистратура
- Направление подготовки: 35.04.01 Лесное дело
- Профиль: Лесные культуры, селекция, семеноводство
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 11
- Свободно мест: 0
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание по направлению 35.04.01 Лесное дело | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Текущий вид документа | Приоритет |
| 1 | 167-953-574 28 | 97 | 90 | 90 | 7 | Оригинал | 1 |
| 2 | 165-053-680 62 | 92 | 90 | 90 | 2 | Оригинал | 1 |
| 3 | 143-740-779 67 | 92 | 90 | 90 | 2 | Оригинал | 1 |
| 4 | 165-880-631 03 | 75 | 75 | 75 | | Копия | 1 |
| 5 | 183-449-580 03 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | 1 |
| 6 | 146-996-070 18 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | 1 |
| 7 | 150-610-045 02 | 75 | 70 | 70 | 5 | Копия | 1 |
| 8 | 176-709-079 06 | 75 | 70 | 70 | 5 | Оригинал | 2 |
| 9 | 187-201-157 57 | 75 | 70 | 70 | 5 | Оригинал | 1 |
| 10 | 144-733-073 54 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 1 |
| 11 | 196-451-753 08 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 1 |
| 12 | 164-321-616 42 | 55 | 55 | 55 | | Оригинал | 1 |
| 13 | 167-563-173 97 | 55 | 55 | 55 | | Копия | 1 |
| 14 | 145-144-292 43 | 55 | 55 | 55 | | Оригинал | 1 |
| 15 | 153-561-249 56 | 55 | 55 | 55 | | Оригинал | 1 |
| 16 | 162-414-656 49 | 40 | 40 | 40 | | Копия | 2 |
| 17 | 163-004-199 23 | 40 | 40 | 40 | | Копия | 2 |
| 18 | 152-769-804 98 | 5 | | | 5 | Копия | 1 |
| 19 | 000011599 | | | | | Копия | 1 |
| 20 | 000004499 | | | | | Копия | 1 |
| 21 | 143-096-681 65 | | | | | Оригинал | 1 |
| 22 | 179-018-317 82 | | | | | Копия | 1 |
| 23 | 150-474-811 50 | | | | | Оригинал | 2 |
| 24 | 188-692-173 36 | | | | | Копия | 1 |
| 25 | 158-687-446 33 | | | | | Копия | 2 |
| 26 | 143-069-278 55 | | | | | Оригинал | 2 |
| 27 | 151-094-090 34 | | | | | Копия | 1 |
35.04.01 Лесное дело
- Конкурсная группа: 35.04.01 Лесное дело_Оч_Внб
- Уровень подготовки: Магистратура
- Направление подготовки: 35.04.01 Лесное дело
- Профиль: Лесные культуры, селекция, семеноводство
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 10
- Свободно мест: 10
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание по направлению 35.04.01 Лесное дело | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Текущий вид документа | Приоритет |
| 1 | 000011119 | | | | | Копия | 2 |
| 2 | 000004285 | | | | | Копия | 3 |
| 3 | 000004499 | | | | | Копия | 1 |
| 4 | 188-692-173 36 | | | | | Копия | 4 |
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение
- Конкурсная группа: 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение_Оч_Б
- Уровень подготовки: Магистратура
- Направление подготовки: 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение
- Профиль: Агроэкологический мониторинг, управление почвенным плодородием ландшафтов и питанием культурных растений
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 11
- Свободно мест: 0
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание по направлению 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Текущий вид документа | Приоритет |
| 1 | 164-922-810 82 | 97 | 90 | 90 | 7 | Оригинал | 1 |
| 2 | 174-164-094 66 | 97 | 90 | 90 | 7 | Оригинал | 1 |
| 3 | 155-381-669 84 | 95 | 90 | 90 | 5 | Оригинал | 1 |
| 4 | 156-480-433 75 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 1 |
| 5 | 194-977-401 37 | 80 | 75 | 75 | 5 | Оригинал | 1 |
| 6 | 186-569-013 14 | 80 | 75 | 75 | 5 | Оригинал | 1 |
| 7 | 160-340-334 13 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | 1 |
| 8 | 166-104-026 30 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | 1 |
| 9 | 170-216-309 23 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | 1 |
| 10 | 166-317-596 88 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | 1 |
| 11 | 145-919-686 09 | 75 | 70 | 70 | 5 | Оригинал | 1 |
| 12 | 171-035-858 48 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 1 |
| 13 | 159-497-887 54 | 70 | 70 | 70 | | Копия | 1 |
| 14 | 163-211-871 37 | 55 | 55 | 55 | | Копия | 1 |
| 15 | 173-076-865 85 | 55 | 55 | 55 | | Копия | 1 |
| 16 | 158-637-139 00 | 55 | 55 | 55 | | Оригинал | 1 |
| 17 | 144-733-073 54 | 40 | 40 | 40 | | Оригинал | 2 |
| 18 | 000003495 | 40 | 40 | 40 | | Копия | 1 |
| 19 | 000011599 | | | | | Копия | 2 |
| 20 | 000011411 | | | | | Копия | 2 |
| 21 | 145-957-458 11 | | | | | Копия | 1 |
| 22 | 163-004-199 23 | | | | | Копия | 1 |
| 23 | 157-859-245 24 | | | | | Оригинал | 2 |
| 24 | 175-129-532 74 | | | | | Копия | 1 |
| 25 | 000003569 | | | | | Копия | 1 |
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение
- Конкурсная группа: 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение_Оч_Внб
- Уровень подготовки: Магистратура
- Направление подготовки: 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение
- Профиль: Агроэкологический мониторинг, управление почвенным плодородием ландшафтов и питанием культурных растений
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 10
- Свободно мест: 5
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание по направлению 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Текущий вид документа | Приоритет |
| 1 | 145-919-686 09 | 75 | 70 | 70 | 5 | Копия | 1 |
| 2 | 171-035-858 48 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 2 |
| 3 | 168-564-132 99 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | 1 |
| 4 | 163-211-871 37 | 55 | 55 | 55 | | Оригинал | 1 |
| 5 | 158-637-139 00 | 55 | 55 | 55 | | Оригинал | 1 |
| 6 | 000012099 | 40 | 40 | 40 | | Копия | 1 |
| 7 | 000003495 | 40 | 40 | 40 | | Оригинал | 1 |
| 8 | 163-663-255 76 | | | | | Копия | 2 |
| 9 | 000012102 | | | | | Копия | 1 |
| 10 | 000011570 | | | | | Копия | 2 |
| 11 | 160-646-430 54 | | | | | Копия | 1 |
| 12 | 157-859-245 24 | | | | | Копия | 3 |
| 13 | 000012381 | | | | | Копия | 1 |
35.04.04 Агрономия
- Конкурсная группа: 35.04.04 Агрономия_Оч_Внб
- Уровень подготовки: Магистратура
- Направление подготовки: 35.04.04 Агрономия
- Профиль: Ресурсосберегающие технологии при возделовании сельскохозяйственных культур
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 15
- Свободно мест: 15
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание по направлению 35.04.04 Агрономия | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Текущий вид документа | Приоритет |
| 1 | 145-919-686 09 | 95 | 90 | 90 | 5 | Копия | 2 |
| 2 | 142-825-625 59 | 90 | 90 | 90 | | Копия | 1 |
| 3 | 168-564-132 99 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 2 |
| 4 | 000011911 | 40 | 40 | 40 | | Оригинал | 1 |
| 5 | 165-772-696 17 | | | | | Копия | 2 |
| 6 | 000011570 | | | | | Копия | 1 |
35.04.06 Агроинженерия
- Конкурсная группа: 35.04.06 Агроинженерия_Оч_Б
- Уровень подготовки: Магистратура
- Направление подготовки: 35.04.06 Агроинженерия
- Профиль: Цифровой инжиниринг
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 10
- Свободно мест: 0
- Категория приёма: На общих основаниях
| Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание по направлению 35.04.06 Агроинженерия | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Текущий вид документа | Приоритет |
| 1 | 156-261-311 48 | 95 | 90 | 90 | 5 | Оригинал | 1 |
| 2 | 177-615-414 92 | 95 | 90 | 90 | 5 | Оригинал | 1 |
| 3 | 163-724-959 91 | 95 | 90 | 90 | 5 | Оригинал | 1 |
| 4 | 168-084-802 94 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 1 |
| 5 | 181-443-313 49 | 90 | 90 | 90 | | Оригинал | 1 |
